各类岗位工资标准情况一览表
附表6-1专业技术岗位工资标准表
| 岗位工资 | ||
| 岗位等级 | 岗位 | 工资标准 | 
| 正高级 | 一级 | 2800 | 
| 二级 | 1900 | |
| 三级 | 1630 | |
| 四级 | 1420 | |
| 副高级 | 五级 | 1180 | 
| 六级 | 1040 | |
| 七级 | 930 | |
| 中级 | 八级 | 780 | 
| 九级 | 730 | |
| 十级 | 680 | |
| 助理级 | 十一级 | 620 | 
| 十二级 | 590 | |
| 员级 | 十三级 | 550 | 
附表6-2 管理岗岗位工资标准表
| 岗位工资 | ||
| 岗位等级 | 岗位 | 工资标准 | 
| 省部级副职 | 二级 | 2130 | 
| 厅x级正职 | 三级 | 1640 | 
| 厅x级副职 | 四级 | 1305 | 
| 县处级正职 | 五级 | 1045 | 
| 县处级副职 | 六级 | 850 | 
| 科级正职 | 七级 | 720 | 
| 科级副职 | 八级 | 640 | 
| 科员 | 九级 | 590 | 
| 办事员 | 十级 | 550 | 
。。。。。。。
( 未完成,急需更多完整版材料,关注网站:子羽智库(www.daijingya.com),每日持续更新中。。。)
![图片[1]-600套薪酬管理制度范本:各类岗位工资表-千羽学社](https://www.66yyba.com/wp-content/uploads/2021/11/1638108888-d3d9446802a4425.png)
THE END
    














